8四驱越野吊车参数表 | |
发动机型号 | 云内增压4102 |
吊臂系列 | 吊臂锰钢材料,4米*4节,走内绳 |
支腿系列 | 四支全液压支腿 |
变短器 | 双频高低变速变压器,气刹,轮边减速车桥 |
回转系列 | 800回转支撑,一次行星回转减速器,回转万向接头,360°旋转 |
油缸 | 国内知名品牌支臂双液压缸 |
轮胎 | 16/70-20 |
外形尺寸 | 长6.2米*宽2.0米*高2.7米 |
起重性能参数表 | ||||
工程幅度 | 不同臂长较大起升载荷 | |||
4.16 | 6.51 | 8.86 | 11.2 | |
2.5 | 6000 | 3000 | 1850 | 1500 |
3.0 | 4100 | 3000 | 1850 | 1500 |
3.4 | 3440 | 3000 | 1820 | 1420 |
4.0 | 2760 | 1820 | 1370 | |
4.5 | 2510 | 1800 | 1320 | |
5.0 | 2280 | 1760 | 1240 | |
5.4 | 2030 | 1700 | 1200 | |
6.0 | 1880 | 1580 | 1150 | |
6.5 | 1690 | 1420 | 1060 | |
7.0 | 1360 | 1000 | ||
7.4 | 1300 | 970 | ||
8.0 | 1260 | 930 | ||
8.5 | 1230 | 890 | ||
9.0 | 850 | |||
9.5 | 800 | |||
10.0 | 750 | |||
10.5 | 660 | |||
11.0 | 600 |
8吨越野吊
8吨越野吊 2020-6-22 本文被阅读 1611 次
上一条:8吨多功能越野吊 | 下一条:8吨越野吊 |