型号 | DFZ5160JSQSZ5D1 | 跨距(mm) | 4800/5500/5700 | |||
选用底盘 | 东风牌 | 发动机型号 | YC6JA160-50 | |||
排放标准 | 国五 | 发动机功率 | 118KW | |||
较大起重量T | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 轮胎型号 | 10.00R20 |
吊臂M | 11 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 轴距(mm) | 5100 |
基本臂长度M | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 外形尺寸(mm) | 9000*2400*3850 |
较大起升高度M | 14 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 货箱内部尺寸(mm) | 5600*2300*550 |
吊臂节数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 总质量(kg) | 15800 |
较大仰角 | 80° | 额定载质量(kg) | 5805 | |||
回转 | 0-360 | 整备质量(kg) | 9800 | |||
回转速度 | 0-3 | 较高时速(km/h) | 90 | |||
液压支腿 | 自动 | 出臂方式 | 油缸+出杆绳 | |||
大架 | 三层 | 转向方式 | 液压助力 |
异形吊
异形吊 2020-6-22 本文被阅读 1361 次
上一条:随车吊 |